Нижний нагрев + гриль + конвекция: есть
Число режимов нагрева: 11
Программа размораживания: есть
Поддержание температуры (подогрев): нет
Подогрев посуды: нет
Верхний нагрев: есть
Пользовательские программы: нет
Нижний нагрев + гриль + конвекция | есть | ||
---|---|---|---|
Число режимов нагрева | 11 | ||
Программа размораживания | есть | ||
Поддержание температуры (подогрев) | нет | ||
Подогрев посуды | нет | ||
Верхний нагрев | есть | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Двухсторонний нагрев + конвекция | есть | ||
Гриль + конвекция | есть | ||
Нижний нагрев + конвекция | есть | ||
Предварительный разогрев духовки | нет | ||
Подготовка теста | есть | ||
Вентиляционный нагрев | есть | ||
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев | есть | ||
Гриль | есть | ||
Верхний нагрев + гриль | есть | ||
Комплектация |
|||
Вертел | нет | ||
Термощуп | нет | ||
Глубокий противень | 2 | ||
Решетка | 1 | ||
Камень для пиццы | нет | ||
Приспособление для извлечения противней | нет | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 56.4 см | ||
Высота | 60 см | ||
Глубина | 56 см | ||
Вес | 35 кг | ||
Индикация | светодиодный экран | ||
Способ подключения | независимая | ||
Тип духовки | электрическая | ||
Объем духовки | 76 л | ||
Телескопические направляющие | есть | ||
Цвет | белый | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Мощность подключения | 3.1 кВт | ||
Приготовление на пару | нет | ||
Конвекция | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Таймер | есть | ||
Тип таймера | звуковой | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Отложенный старт | есть | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
Дверца духовки | откидная | ||
Тип гриля | электрический | ||
Количество стекол дверцы духовки | три | ||
Максимальная температура | 250 °C | ||
Подсветка камеры | есть | ||
Термостат | есть | ||
Плавное закрывание дверцы | есть | ||
Проволочные направляющие | есть | ||
Режимы работы духового шкафа |