Цвет / Материал покрытия: белый / пластик/металл
Управление: электронное
Энергопотребление: класс A++ (136 кВтч/год)
Количество компрессоров: 1
Количество камер: 1
Количество дверей: 1
Габариты (ШxГxВ): 55.3x62.4x85.1 см
Общие характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл | ||
| Управление | электронное | ||
| Энергопотребление | класс A++ (136 кВтч/год) | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Количество камер | 1 | ||
| Количество дверей | 1 | ||
| Габариты (ШxГxВ) | 55.3x62.4x85.1 см | ||
Холод |
|||
| Размораживание | ручное | ||
| Автономное сохранение холода | до 26 ч | ||
| Мощность замораживания | до 11 кг/cутки | ||
| Индикация | повышения температуры – световая | ||
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры | ||
Объем |
|||
| Общий объем | 101 л | ||
| Полезный объем | 98 л | ||
Другие функции и особенности |
|||
| Защита от детей | есть | ||
| Генератор льда | отсутствует | ||
| Количество ящиков/полок | 3 | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Возможность перевешивания двери | есть | ||
| Уровень шума | до 40 дБ | ||
| Климатический класс | N, SN, T, ST | ||
| Вес | 42 кг | ||
| Особенности | морозильник с верхней частью в виде стола, для неотапливаемых помещений (до -15°С), подходит для установки на веранде, балконе или в подвале | ||
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | морозильник |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | белый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 101 л |
| Полезный объём | 98 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём морозильной камеры | 101 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 98 л |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Двухстороннее открывание дверей | Нет |
| Ручки | внешние |
| Электропривод дверей | Нет |
| Диспенсер | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, T |
| Время размораживания | 26 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 149 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Дисплей | Да светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | Да |
| Сигнал открытой двери | Нет |
| Блокировка от детей | Нет |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 11 кг/сутки |
| Суперзаморозка | Да |
| Генератор льда | Нет |
| Освещение морозильной камеры | Да |
| Габариты | |
| Ширина | 55.3 см |
| Глубина | 62.4 см |
| Высота | 85.1 см |