Интерфейс USB: есть
Функция расчета маршрута: есть
Функция Track-Back: есть
Термометр: есть
Барометр: есть
Тип элементов питания: AA
Количество элементов питания: 2
Интерфейс USB | есть | ||
---|---|---|---|
Функция расчета маршрута | есть | ||
Функция Track-Back | есть | ||
Термометр | есть | ||
Барометр | есть | ||
Питание |
|||
Тип элементов питания | AA | ||
Количество элементов питания | 2 | ||
Возможность зарядки аккумуляторов | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
Возможность загрузки карты местности | есть | ||
Слот SD | есть | ||
Слот MicroSD | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 114 мм | ||
Глубина | 33 мм | ||
Ширина | 61 мм | ||
Вес | 210 г | ||
Дополнительная информация |
|||
Водонепроницаемый корпус | есть | ||
Комплектация | инструкция, USB кабель | ||
Экран |
|||
Тип | портативный | ||
Область применения | универсальный | ||
Программное обеспечение | Garmin | ||
Поддержка ГЛОНАСС | есть | ||
Время работы | 16 ч | ||
Количество путевых точек | 10000 | ||
Количество маршрутов | 250 | ||
Встроенная карта | есть | ||
Емкость путевого журнала | 20000 точек | ||
Звуковая сигнализация | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Диагональ экрана | 3 дюйм. | ||
Дисплей | LCD-цветной | ||
Разрешение экрана по X | 240 пикселей | ||
Разрешение экрана по Y | 400 пикселей | ||
Подсветка экрана | есть | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Характеристики устройства |
|||
Тип антенны | внутренняя | ||
Функции |
|||
Просмотр графических файлов | есть |