Интерфейс USB: есть
TMC-приемник: есть
Возможность загрузки карты местности: есть
Функция расчета маршрута: есть
Тип элементов питания: собственный Li-Ion
Возможность зарядки аккумуляторов: есть
Подключение внешнего источника питания (12 В): есть
| Интерфейс USB | есть | ||
|---|---|---|---|
| TMC-приемник | есть | ||
| Возможность загрузки карты местности | есть | ||
| Функция расчета маршрута | есть | ||
Питание |
|||
| Тип элементов питания | собственный Li-Ion | ||
| Возможность зарядки аккумуляторов | есть | ||
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Загрузка пробок | есть | ||
| Слот SD | есть | ||
| Слот MicroSD | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 99 мм | ||
| Глубина | 19 мм | ||
| Ширина | 173 мм | ||
| Вес | 243 г | ||
Дополнительная информация |
|||
| Комплектация | USB кабель, инструкция | ||
| Дисплей | LCD-цветной | ||
| Тип | портативный | ||
| Область применения | автомобильный | ||
| Программное обеспечение | Garmin | ||
| Время работы | 1 ч | ||
| Встроенная карта | есть | ||
| Голосовые сообщения | есть | ||
| Звуковая сигнализация | есть | ||
Экран |
|||
| Диагональ экрана | 6.95 дюйм. | ||
Общие характеристики |
|||
| Размер экрана X | 15.2 см | ||
| Размер экрана Y | 8.9 см | ||
| Разрешение экрана по X | 1024 пикселей | ||
| Разрешение экрана по Y | 600 пикселей | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
Характеристики устройства |
|||
| Тип антенны | внутренняя | ||
Функции |
|||
| Режим Hands-Free | есть | ||