Wi-Fi: есть
Загрузка пробок: есть
TMC-приемник: есть
Возможность загрузки карты местности: есть
Функция расчета маршрута: есть
Тип элементов питания: собственный Li-Ion
Возможность зарядки аккумуляторов: есть
Wi-Fi | есть | ||
---|---|---|---|
Загрузка пробок | есть | ||
TMC-приемник | есть | ||
Возможность загрузки карты местности | есть | ||
Функция расчета маршрута | есть | ||
Питание |
|||
Тип элементов питания | собственный Li-Ion | ||
Возможность зарядки аккумуляторов | есть | ||
Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
Режим Hands-Free | есть | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Слот SD | есть | ||
Слот MicroSD | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 84 мм | ||
Глубина | 21 мм | ||
Ширина | 140 мм | ||
Вес | 191 г | ||
Дополнительная информация |
|||
Комплектация | USB кабель, сетевое зарядное устройство, инструкция, автомобильное зарядное устройство | ||
Дисплей | LCD-цветной | ||
Тип | портативный | ||
Область применения | автомобильный | ||
Программное обеспечение | Garmin | ||
Встроенный видеорегистратор | есть | ||
Время работы | 0.5 ч | ||
Встроенная карта | есть | ||
Голосовые сообщения | есть | ||
Звуковая сигнализация | есть | ||
Экран |
|||
Диагональ экрана | 5 дюйм. | ||
Общие характеристики |
|||
Размер экрана X | 11.1 см | ||
Размер экрана Y | 6.3 см | ||
Разрешение экрана по X | 480 пикселей | ||
Разрешение экрана по Y | 272 пикселей | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Характеристики устройства |
|||
Тип антенны | внутренняя | ||
Функции |
|||
Просмотр графических файлов | есть | ||
Проигрывание видео | есть |