Расположение мотора: встроенный
Постоянная вентиляция: нет
Сенсор влажности и задымленности: нет
Датчик температуры: нет
Ионизация: нет
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Дистанционное управление: нет
| Расположение мотора | встроенный | ||
|---|---|---|---|
| Постоянная вентиляция | нет | ||
| Сенсор влажности и задымленности | нет | ||
| Датчик температуры | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Дистанционное управление | нет | ||
| Индикация | светодиодная | ||
Конструкция |
|||
| Угольный фильтр (в комплекте) | есть | ||
| Материал корпуса | сталь/стекло | ||
| Количество двигателей | 1 | ||
| Периметральное воздухопоглощение | есть | ||
| Бесшумная работа | нет | ||
| Жировой фильтр (сеточка) в комплекте | есть | ||
Шум |
|||
| Максимальный уровень шума | 66 Дб | ||
| Минимальный уровень шума | 59 Дб | ||
| Уровень шума в интенсивном режиме | 70 Дб | ||
Габариты |
|||
| Ширина | 75.8 см | ||
| Глубина | 12 см | ||
| Максимальная высота | 65 см | ||
| Диаметр патрубка воздуховода | 150 мм | ||
| Высота | 51 см | ||
| Энергоэффективность | C | ||
| Вид | встраиваемая | ||
| Тип встраивания | в стол | ||
| Конструкция | телескопическая | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Цвет окантовки/панели | черный | ||
| Производительность мотора | 1200 куб.м/ч | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Элементы управления | кнопочное | ||
| Количество скоростей | 3 | ||
| Ретро-дизайн | нет | ||
| Стиль | современный | ||
| Годовой расход электроэнергии | 80 кВт·ч/год | ||
Общие характеристики |
|||
| Эффективность циркуляции | С | ||
| Эффективность металлического фильтра | E | ||
| Производительность отвода | 515 куб. м/ч | ||
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 603 куб. м/ч | ||
Функциональность |
|||
| Режимы работы | циркуляция | ||
| Индикатор загрязнения фильтра | есть | ||
| Интенсивный режим | есть | ||
| Автовключение по датчику | нет | ||
| Дисплей | нет | ||
| Пульт ДУ | нет | ||