Глубина: 55 см
Индикатор наличия соли: есть
Индикатор наличия ополаскивателя: есть
Луч на полу: есть
Удаленное управление (Wi-Fi): нет
Датчик чистоты воды: есть
Индикация: светодиодная
| Глубина | 55 см | ||
|---|---|---|---|
| Индикатор наличия соли | есть | ||
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
| Луч на полу | есть | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Датчик чистоты воды | есть | ||
| Индикация | светодиодная | ||
Функциональные особенности |
|||
| Защита от детей | нет | ||
| Режим половинной загрузки | нет | ||
| Озонирование | нет | ||
| Внутреннее освещение | нет | ||
| Автодозирование моющего средства | нет | ||
Габариты |
|||
| Ширина | 44.6 см | ||
| Высота | 87.8 см | ||
| Тип управления | сенсорное | ||
| Высота ниши для встраивания | 81.5 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 45 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 55 см | ||
| Высота в упаковке | 88 см | ||
| Ширина в упаковке | 60 см | ||
| Глубина в упаковке | 55 см | ||
| Вес в упаковке | 39 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Защита от протечек | есть | ||
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
| Освещение | нет | ||
| Открытие двери нажатием | нет | ||
| Доводчик двери | нет | ||
| Наличие третьего короба | есть | ||
| Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
| Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
| Тип | узкая | ||
| Тип установки | встраиваемая | ||
| Вместимость | 10 комплект | ||
| Класс мойки | A | ||
| Класс сушки | A | ||
| Тип сушки | AirDry | ||
| Дисплей | есть | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Уровень шума при работе | 46 Дб | ||
| Таймер отсрочки запуска | есть | ||
| Использование средств 3 в 1 | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| Количество корзин | 3 | ||
| Инверторная технология | есть | ||
| Цвет корзин | серый | ||
Общие характеристики |
|||
Программные функции |
|||
| Количество программ мойки | 6 | ||
| Предварительное ополаскивание/замачивание | нет | ||
| Интенсивная мойка | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Автоматическая программа | есть | ||
| Ночная программа | нет | ||
| Пользовательские программы | нет | ||
| Ежедневная программа | есть | ||
| Отсрочка включения | 3 ч | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Расход воды | 9.9 л | ||
| Энергопотребление за цикл | 0.75 кВтч | ||
| Класс энергопотребления | E | ||
Управление и индикация |
|||