Емкость аккумулятора: 180 мА*ч
Максимальный размер карты памяти: 64 Гб
Подключение внешних камер: есть
Выход HDMI: нет
Wi-Fi: нет
Встроенный модуль Bluetooth: нет
USB: есть
Емкость аккумулятора | 180 мА*ч | ||
---|---|---|---|
Максимальный размер карты памяти | 64 Гб | ||
Подключение |
|||
Подключение внешних камер | есть | ||
Выход HDMI | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Встроенный модуль Bluetooth | нет | ||
USB | есть | ||
Аналоговый видеовыход | нет | ||
3G | нет | ||
Питание |
|||
Питание от аккумулятора | есть | ||
Формат аккумулятора | Li-Ion | ||
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC), microSD (microSDXC), microSD | ||
Питание от бортовой сети автомобиля | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 53 мм | ||
Высота | 89 мм | ||
Толщина | 12 мм | ||
Вес | 60 г | ||
Дополнительно |
|||
Процессор | JL5601 | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Радар |
|||
Радар-детектор | нет | ||
Угол обзора (диагональ) | 140 ° | ||
Датчик удара (G-сенсор) | есть | ||
GPS | нет | ||
Запись времени и даты | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Частота кадров при макс. разрешении | 30 кадров/с | ||
Цвет | черный | ||
Датчик ухода из полосы | нет | ||
Датчик движения в кадре | есть | ||
Матрица | GC2063 | ||
Камера |
|||
Общие характеристики |
|||
Автоматическое включение | есть | ||
Количество встроенных камер | 1 | ||
Запись видео |
|||
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 | ||
Экран |
|||
Экран | есть | ||
Размер экрана | 3 " | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технология экрана | IPS | ||
Поворотный экран | нет | ||
Хранение данных |