Автоматических программ: 10
Дополнительные режимы: интенсивное запекание air fry
Вентиляционный нагрев: есть
Предварительный разогрев духовки: есть
Гриль + конвекция: есть
Большой гриль: есть
Нижний нагрев + верхний нагрев: есть
| Автоматических программ | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Дополнительные режимы | интенсивное запекание air fry | ||
| Вентиляционный нагрев | есть | ||
| Предварительный разогрев духовки | есть | ||
| Гриль + конвекция | есть | ||
| Большой гриль | есть | ||
| Нижний нагрев + верхний нагрев | есть | ||
| Нижний нагрев | есть | ||
| Быстрый разогрев | есть | ||
| Режим для пиццы | есть | ||
| Число режимов нагрева | 9 | ||
| Гриль | есть | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
| Количество телескопических направляющих | 1 | ||
| Каталитическая очистка | задняя стенка | ||
| Тип освещения | галогеновое | ||
| Проволочные направляющие | есть | ||
| Две камеры с раздельным приготовлением | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Глубина ниши | 55 см | ||
| Ширина ниши | 56 см | ||
| Высота ниши | 60 см | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
| Вес | 34.5 кг | ||
| Глубина | 56.7 см | ||
| Высота | 59.5 см | ||
| Ширина | 59.4 см | ||
| Термостат | есть | ||
| Количество противней | 2 | ||
| Противень | есть | ||
| Материал противня | эмалированная сталь | ||
| Дополнительные принадлежности | противень Air Fry | ||
| Решетка | 1 | ||
| Глубокий противень | 1 | ||
| Термощуп | нет | ||
Комплектация |
|||
| Функция СВЧ | нет | ||
| Переключатели | сенсорные/поворотные | ||
Управление и индикация |
|||
| Металлические направляющие | есть | ||
| Длина шнура | 120 см | ||
| Количество уровней направляющих | 5 | ||
| Цвет фурнитуры | черный | ||
| Конвекция | есть | ||
| Приготовление на пару | нет | ||
| Таймер | есть | ||
| Мощность подключения | 3.4 кВт | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Телескопические направляющие | есть | ||
| Дополнительная духовка | нет | ||
| Объем духовки | 71 л | ||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Способ подключения | независимая | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Подсветка камеры | есть | ||
| Максимальная температура | 275 °C | ||
| Вентилятор охлаждения | есть | ||
| Очистка духовки | каталитическая, паровая | ||
| Тип гриля | электрический | ||
| Дверца духовки | откидная | ||
Духовой шкаф |
|||
| Звуковой сигнал | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Индикация | светодиодный экран | ||
| Блокировка дисплея | есть | ||
| Вид управления | комбинированное | ||
| Система защиты от детей | есть | ||
| Часы | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Тип таймера | с отключением | ||