| Автодозирование моющего средства | нет | ||
|---|---|---|---|
| Тип управления | электронное | ||
| Индикатор наличия соли | есть | ||
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
| Луч на полу | есть | ||
| Датчик чистоты воды | есть | ||
| Индикация | цифровая | ||
Функциональные особенности |
|||
| Защита от детей | нет | ||
| Озонирование | нет | ||
| Внутреннее освещение | нет | ||
Управление и индикация |
|||
Габариты |
|||
| Ширина | 45 см | ||
| Высота | 87.5 см | ||
| Глубина | 55 см | ||
| Вес | 29.9 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Защита от протечек | есть | ||
| Освещение | нет | ||
| Открытие двери нажатием | нет | ||
| Доводчик двери | нет | ||
Программные функции |
|||
| Тип установки | встраиваемая | ||
| Вместимость | 10 комплект | ||
| Класс мойки | A | ||
| Класс сушки | A | ||
| Цвет | нержавеющая сталь | ||
| Уровень шума при работе | 44 Дб | ||
| Таймер отсрочки запуска | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| Инверторная технология | нет | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество программ мойки | 6 | ||
| Предварительное ополаскивание/замачивание | нет | ||
| Интенсивная мойка | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Автоматическая программа | есть | ||
| Пользовательские программы | есть | ||
| Ежедневная программа | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Расход воды | 9.5 л | ||
| Энергопотребление за цикл | 0.76 кВтч | ||
Познакомьтесь с встраиваемой посудомоечной машиной Bosch Serie 4 SPV4HMX10E, созданной для эффективной и надежной мойки вашей посуды с минимальным потреблением энергии.
Bosch Serie 4 SPV4HMX10E сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн для оптимальной мойки посуды. Эта модель идеально подходит для семейных обедов или вечеринок, обеспечивая безупречные результаты мойки каждый раз. Выберите Bosch Serie 4 SPV4HMX10E для вашей кухни и наслаждайтесь высокой производительностью и надежностью в использовании.