Автоматический контроль влажности температуры: нет
Плавная регулировка высоты балконов: нет
Количество дверных балконов: 3
Ящик для овощей и фруктов: есть
Полка для вина: нет
Складная полка: нет
Выдвижная полка: нет
| Автоматический контроль влажности температуры | нет | ||
|---|---|---|---|
| Плавная регулировка высоты балконов | нет | ||
| Количество дверных балконов | 3 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Полка для вина | нет | ||
| Складная полка | нет | ||
| Выдвижная полка | нет | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Тип освещения | светодиодное | ||
| Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Подача газированной воды | нет | ||
| Автоматика выдвижения ящиков | нет | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Фильтр очистки воды | нет | ||
| Очистка воздуха | нет | ||
| Угольный фильтр | нет | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Режим "шаббат" | нет | ||
| Климатический класс | SN-ST | ||
| Уровень шума | 39 Дб | ||
| Энергопотребление | 282 кВтч/год | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Количество отделений | 3 | ||
| Универсальная камера | нет | ||
Универсальная камера |
|||
| Глубина ниши для встраивания | 54.8 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 54.1 см | ||
| Высота ниши для встраивания | 177.2 см | ||
| Глубина | 55 см | ||
| Ширина | 54 см | ||
| Высота | 177 см | ||
Габариты |
|||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
| Выдвижная морозильная камера | нет | ||
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
| Амортизатор закрывания дверцы | нет | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Мощность замораживания | 4 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Полка для бутылок | нет | ||
| Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Индикация температуры в холодильной камере | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Многопоточная циркуляция воздуха | нет | ||
| Полезный объём | 265 л | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 83 л | ||
| Объем морозильной камеры | 84 л | ||
| Объем холодильной камеры | 182 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Режим FM моно | нет | ||
| Подключение к водопроводу | нет | ||
| Цвет фурнитры | белый | ||
| Тип компрессора | стандартный | ||
| Оригинальные функции | Air Flow, NatureCool | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Работает в системе "умный дом" | нет | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Цвет | белый | ||
| Размораживание морозильной камеры | ручное | ||
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Общий объем | 267 л | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Сторона открывания | перенавешивание | ||
| Подача охлажденной воды | нет | ||
| Вакуумное отделение | нет | ||
| Выдвижной ящик для принадлежностей | нет | ||
| Количество ящиков для овощей | 1 | ||
| Кронштейны для бутылок | нет | ||
| Корзина для бутылок | нет | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
| Поднос для замараживания | нет | ||
| Подогрев контура двери | нет | ||
| Встроенный замок | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Ручки внешние | нет | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 182 л | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Электропривод дверей | нет | ||
| Двухстороннее открывание дверей | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||