Индикация открытой двери: есть
Количество дверных балконов: 4
Ящик для овощей и фруктов: есть
Полка для вина: есть
Складная полка: есть
Выдвижная полка: нет
Материал полок: стекло
| Индикация открытой двери | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Полка для вина | есть | ||
| Складная полка | есть | ||
| Выдвижная полка | нет | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Суперохлаждение | есть | ||
Холодильная камера |
|||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
| Таймер | нет | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Глубина без ручки | 66 см | ||
| Вес | 76.376 кг | ||
| Глубина | 66 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Высота | 203 см | ||
Габариты |
|||
Управление и индикация |
|||
| Количество отделений | 3 | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Мощность замораживания | 15 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Объем морозильной камеры | 129 л | ||
| Объем холодильной камеры | 290 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
| Полезный объём | 388 л | ||
| Цвет | нержавеющая сталь | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 108 л | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Общий объем | 419 л | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л | ||
| Время повышения температуры | 17 ч | ||
| Климатический класс | SN, ST, N, T | ||
| Уровень шума | 38 Дб | ||
| Энергопотребление | 263 кВтч/год | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Автодоводчик дверей | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Защитное покрытие от отпечатков пальцев | есть | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Электропривод дверей | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||