Построение карты помещения: есть
Движение по спирали: есть
Движение зигзагом: есть
Движение вдоль стен: есть
Быстрая уборка: есть
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Построение карты помещения | есть | ||
---|---|---|---|
Движение по спирали | есть | ||
Движение зигзагом | есть | ||
Движение вдоль стен | есть | ||
Быстрая уборка | есть | ||
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Автоматическая регулировка мощности | есть | ||
Регулировка мощности | есть | ||
Навигация |
|||
Автоматический возврат на базу | есть | ||
Функциональность |
|||
Пульт дистанционного оборудования | есть | ||
Режим локальной уборки | есть | ||
Количество режимов движения | 7 | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 2600 мА·ч | ||
Время зарядки | 5 | ||
Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion | ||
Время работы от аккумулятора | 120 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Уровень шума | 65 Дб | ||
Мощность | 80 Вт | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 7.5 см | ||
Ширина (диаметр) | 35.5 см | ||
Вес | 2.6 кг | ||
Глубина | 35.5 см | ||
Насадки в комплекте | насадка для влажной уборки | ||
Площадь уборки | 250 м2 | ||
Время уборки | 2 ч | ||
Боковые щетки | есть | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Источник питания | аккумулятор | ||
Тип уборки | сухая/влажная | ||
Потребляемая мощность | 80 Вт | ||
Цвет корпуса | коричневый | ||
Тип | робот | ||
Тип пылесборника | контейнер | ||
Объём пылесборника | 0.5 л | ||
Число ступеней фильтрации | 2 | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Комплектация | HEPA-фильтр, адаптер питания, боковая щетка х 2 шт, док-станция, документация, контейнер для комбинированной уборки, пульт ДУ, салфетка для влажной уборки х 2 шт | ||
Общие характеристики |
|||
Напряжение питания | 14.4 В | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Умная навигация | есть | ||
Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Сила всасывания | 2400 Па | ||
Конструкция |
|||
Максимальная высота порогов | 15 мм | ||
Датчики | инфракрасные | ||
Пульт ДУ | есть | ||
Объем бака для чистой воды | 0.23 л | ||
Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Электрощетка в комплекте | есть |