Система подачи холодной воды: нет
Антибактериальный фильтр: есть
Многопоточная циркуляция воздуха: нет
Лоток для яиц: есть
Плавная регулировка высоты балконов: есть
Количество дверных балконов: 4
Ящик для овощей и фруктов: есть
| Система подачи холодной воды | нет | ||
|---|---|---|---|
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
| Многопоточная циркуляция воздуха | нет | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Плавная регулировка высоты балконов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 4 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Тип освещения | светодиодное | ||
| Антибактериальное покрытие | есть | ||
| Суперохлаждение | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Индикация открытой двери | нет | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Защита от детей | нет | ||
| Режим «Отпуск» | нет | ||
| Индикация температуры | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Потребляемая мощность | 120 Вт | ||
| Климатический класс | N, ST | ||
| Время размораживания | 20 ч | ||
| Автономное сохранение холода | 20 ч | ||
| Количество отсеков для заморозки | 3 | ||
| Цвет ящиков зоны сохранения свежести | прозрачный | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Вес | 69 кг | ||
| Глубина | 62.9 см | ||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 186.8 см | ||
Габариты |
|||
| Количество полок в морозильной камере | 2 | ||
| Количество полок на двери морозильной камеры | 2 | ||
| Уровень шума | 39 Дб | ||
| Разделитель морозильной камеры | есть | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Мощность замораживания | 5.5 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Полка для бутылок | есть | ||
| Количество полок регулируемых по высое | 4 | ||
| Количество полок на двери в холодильной камере | 4 | ||
| Количество полок в холодильной камере | 4 | ||
| Размораживание морозильной камеры | ручное | ||
| Терморегулятор | есть | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Система охлаждения | капельная | ||
| Цвет фурнитры | серебристый | ||
| Тип компрессора | стандартный | ||
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 | ||
| Линейка | классическая эстетика | ||
| Полезный объём | 324 л | ||
| Материал покрытия | нержавеющая сталь | ||
| Цвет | нержавеющая сталь | ||
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Размораживание холодильной камеры | ручное | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Общий объем | 324 л | ||
| Хладагент | R600a (изобутан) | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Сторона открывания | перенавешивание | ||
| Энергопотребление | 292 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Амортизатор закрывания дверцы | есть | ||
| Количество ящиков для овощей | 1 | ||
| Фиксация полок | есть | ||
| Установка вплотную к стене | есть | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
| Контейнер для льда | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество подвесных полок | 4 | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Защитное покрытие от отпечатков пальцев | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 205 л | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 119 л | ||
| Объем морозильной камеры | 119 л | ||
| Объем холодильной камеры | 205 л | ||