Вид защиты от накипи: постоянная встроенная
Складная ручка: нет
Мерный стакан: есть
Чехол для хранения и перевозки: нет
Цвет: черный
Гладильная доска: нет
Оптимальная температура для всех тканей: нет
| Вид защиты от накипи | постоянная встроенная | ||
|---|---|---|---|
| Складная ручка | нет | ||
| Мерный стакан | есть | ||
| Чехол для хранения и перевозки | нет | ||
| Цвет | черный | ||
| Гладильная доска | нет | ||
| Оптимальная температура для всех тканей | нет | ||
| Дистанционное управление | нет | ||
| Тип | с функцией пара | ||
| Длина сетевого шнура | 1.8 м | ||
| Размещение регулятора | на корпусе | ||
| Спрей | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес в упаковке | 1.1 кг | ||
| Ширина в упаковке | 12.5 см | ||
| Высота в упаковке | 30 см | ||
| Глубина в упаковке | 15 см | ||
| Дорожный | нет | ||
| Мощность | 2400 Вт | ||
| Постоянная подача пара | есть | ||
| Регулировка подачи пара | есть | ||
| Паровой удар | есть | ||
| Расход при паровом ударе | 140 г/мин | ||
| Материал подошвы | керамика | ||
| Парогенератор | нет | ||
| Вертикальное отпаривание | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Беспроводное использование | нет | ||
| Насадка для деликатных тканей | нет | ||
| Автоматическое отключение | нет | ||
| Противокапельная система | есть | ||
| Защита от накипи | есть | ||
| Объeм резервуара для воды | 350 мл | ||
| Автоматическое сматывание шнура | нет | ||