Количество основных камер: 2
5G: есть
LTE: есть
ГЛОНАСС: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 6144 Мб
FM-радио: нет
Количество основных камер | 2 | ||
---|---|---|---|
5G | есть | ||
LTE | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
Объем оперативной памяти | 6144 Мб | ||
Память |
|||
FM-радио | нет | ||
Стереодинамики | есть | ||
Работа со звуком |
|||
Дополнительные модули камеры | сверхширокоугольный | ||
Beidou | есть | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 | ||
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
Работа с изображением |
|||
Диафрагма основной камеры | f/1.6 | ||
Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Автофокусировка | есть | ||
Оптический Zoom | 4 | ||
Объектив |
|||
Выход HDMI | нет | ||
Вес | 171 г | ||
Толщина | 7.8 мм | ||
Длина | 147.6 мм | ||
Ширина | 71.6 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Функция быстрой зарядки | есть | ||
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Функция беспроводной зарядки | есть | ||
Крепление аккумулятора | несъемный | ||
Аккумулятор |
|||
Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Wi-Fi | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
HSPA | есть | ||
NFC | есть | ||
ANT+ | нет | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
HSPA+ | есть | ||
EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
Galileo | есть | ||
Количество точек матрицы | 48 Мп | ||
Слот для карты памяти | нет | ||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | Everest 3460 МГц + Sawtooth 2020 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бит | ||
Техпроцесс | 4 нм | ||
Частота процессора | 3460 МГц | ||
Количество ядер процессора | 6 | ||
Процессор | Apple A16 Bionic | ||
Процессор |
|||
Цвет фронтальной панели | черный | ||
Выход на наушники | USB Type-C | ||
Серия | iPhone 15 | ||
Цвет корпуса | зеленый | ||
Дата выхода | 2023 год | ||
Фотокамера | есть | ||
Количество SIM-карт | 1 | ||
Тип SIM-карты | eSIM, nano SIM | ||
Память | 128 Гб | ||
Операционная система | Apple iOS | ||
Тип корпуса | классический | ||
Тип | смартфон | ||
Платформа | iOS, Apple A | ||
Барометр | есть | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Число пикселей на дюйм | 460 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 2556 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 1179 | ||
Диагональ экрана | 6.1 дюйм | ||
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) | ||
Экран |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчики |
|||
Материал задней крышки | стекло | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Водозащита | есть | ||
Гироскоп | есть |