Тип: смартфон
Тип корпуса: классический
Операционная система: Apple iOS
Память: 128 Гб
Тип SIM-карты: nano SIM, eSIM
Количество SIM-карт: 1
Фотокамера: есть
Общие характеристики |
|||
---|---|---|---|
Тип | смартфон | ||
Тип корпуса | классический | ||
Операционная система | Apple iOS | ||
Память | 128 Гб | ||
Тип SIM-карты | nano SIM, eSIM | ||
Количество SIM-карт | 1 | ||
Фотокамера | есть | ||
Количество мегапикселей фотокамеры | 12+12 | ||
Дата выхода | 2021 год | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Количество точек матрицы | 12 Мп | ||
Цвет фронтальной панели | черный | ||
Версия ОС на момент выхода | iOS 15 | ||
Процессор |
|||
Платформа | iOS, Apple A | ||
Процессор | Apple A15 Bionic | ||
Количество ядер процессора | 6 | ||
Техпроцесс | 5 нм | ||
Разрядность процессора | 64 бит | ||
AnTuTu v9 Total Score | 791585 | ||
Конструкция |
|||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Материал корпуса | металл | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Слот для карты памяти | нет | ||
Выход на наушники | Lightning | ||
Гироскоп | есть | ||
Водозащита | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Материал задней крышки | стекло | ||
Класс защиты | IP68 | ||
Кнопка SOS | нет | ||
Датчики |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Барометр | есть | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Монитор сердечного ритма | нет | ||
Экран |
|||
Тип экрана | OLED (Super Retina XDR) | ||
Диагональ экрана | 6.1 дюйм | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 1170 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 2532 | ||
Число пикселей на дюйм | 460 | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Сила нажатия на экран | нет | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Разрешение экрана | 1170x2532 | ||
Тип защитного покрытия | Ceramic Shield | ||
Объектив |
|||
Оптический Zoom | 2 | ||
Автофокусировка | нет | ||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 | ||
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.6 | ||
Двойная камера | нет | ||
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.6, 1.7мкм, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 120°, оптический зум x2, сверхширокоугольный | ||
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | ||
Работа с изображением |
|||
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 | ||
Количество основных камер | 2 | ||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный | ||
Вспышка |
|||
Вспышка | нет | ||
Работа со звуком |
|||
Стереодинамики | есть | ||
FM-радио | нет | ||
Память |
|||
Объем оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Навигация |
|||
GPS-модуль | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
LTE | есть | ||
5G | есть | ||
Beidou | есть | ||
Передача данных |
|||
EDGE | есть | ||
HSPA+ | есть | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
ANT+ | нет | ||
NFC | есть | ||
HSPA | есть | ||
Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD?LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц) | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 5.0 | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax | ||
Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Емкость аккумулятора | 3227 мА*ч | ||
Крепление аккумулятора | несъемный | ||
Функция беспроводной зарядки | есть | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Тип разъема для зарядки | Lightning | ||
Функция быстрой зарядки | есть | ||
Время воспроизведения видео | 19 часов | ||
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 3 часа | ||
Несъёмный аккумулятор | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 71.5 мм | ||
Длина | 146.7 мм | ||
Толщина | 7.65 мм | ||
Вес | 174 г | ||
Другие функции |
|||
Светодиодный индикатор | нет | ||
Для набора |
|||
Чехол в комплекте | нет | ||
Набор |
|||
Описание набора | USB кабель |