Рамка панели: нет
Кнопка блокировки панели: есть
Вид управления: сенсорное
Разновидность сенсорного управления: кнопки -/+
Ретродизайн: нет
Распознавание наличия посуды: есть
Автоматика закипания: нет
| Рамка панели | нет | ||
|---|---|---|---|
| Кнопка блокировки панели | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Разновидность сенсорного управления | кнопки -/+ | ||
Особенности |
|||
| Ретродизайн | нет | ||
| Распознавание наличия посуды | есть | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Индикатор остаточного тепла | есть | ||
| Защитное отключение конфорок | есть | ||
| Кратковременная пауза | нет | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Блокировка от детей | есть | ||
| Встроенная вытяжка | нет | ||
| Тип таймера конфорок | с отключением | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 60 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Глубина | 52.5 см | ||
| Глубина для встраивания | 49 см | ||
| Высота | 5.5 см | ||
| Вес | 8.4 кг | ||
Диаметр конфорок |
|||
| Ближняя левая конфорка | 21 см | ||
| Ближняя правая конфорка | 14.5 см | ||
| Дальняя левая конфорка | 14.5 см | ||
| Дальняя правая конфорка | 21 см | ||
| Booster | нет | ||
| Установка | независимая | ||
| Тип панели | индукционная | ||
| Номинальная мощность | 7.2 кВт | ||
| Края рамки | прямые | ||
Конфорки |
|||
| Материал панели | стеклокерамика | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Конфорок индукционных | 4 | ||
| Экспресс-конфорок | 4 | ||
| Индукционный мост | нет | ||
| Количество уровней мощности | 9 | ||
Общие характеристики |
|||
| Мощность конфорки (передняя правая) | 1.6 кВт | ||
| Мощность конфорки (передняя левая) | 2 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя правая) | 2 кВт | ||
| Мощность конфорки (задняя левая) | 1.6 кВт | ||
| Количество зон нагрева | 4 | ||
| Двойное расширение | нет | ||
| Тройное расширение | нет | ||
Панель управления |
|||
| Дизайн ДОМИНО | нет | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
| Таймер конфорок | есть | ||