Расход электроэнергии за цикл: 0.42 кВт*ч
Дополнительное полоскание: есть
Программа для предотвращения сминания: есть
Количество программ: 12
Хлопок: есть
Пользовательские программы: нет
Режим экономии времени: есть
Расход электроэнергии за цикл | 0.42 кВт*ч | ||
---|---|---|---|
Дополнительное полоскание | есть | ||
Программа для предотвращения сминания | есть | ||
Количество программ | 12 | ||
Хлопок | есть | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Режим экономии времени | есть | ||
Самая короткая программа | 20 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Класс стирки | A | ||
Расход воды за стирку | 42 л | ||
Уровень шума при отжиме | 72 Дб | ||
Программа стирки шерсти | есть | ||
Управление и индикация |
|||
Тип управления | электронное | ||
Защита от детей | есть | ||
Отложенный старт | есть | ||
Сигнал окончания стирки | есть | ||
Индикация ошибок | есть | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 59.7 см | ||
Высота | 84.7 см | ||
Глубина | 57.6 см | ||
Особенности конструкции |
|||
Установка | отдельно стоящая | ||
Тип загрузки | фронтальная | ||
Загрузка белья | 8 кг | ||
Цвет | белый | ||
Класс потребления энергии | A | ||
Класс отжима | B | ||
Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин | ||
Цвет люка | черный | ||
Тип | автоматическая стиральная машина | ||
Инверторная технология | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Защита от протечек | есть | ||
Освещение барабана | нет | ||
Подача пара | есть | ||
Прямой привод | нет | ||
Подключение к горячему водоснабжению | нет | ||
Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет | ||
Шланг Aquastop в комплекте | есть | ||
Программы и функции |
|||
Предварительная стирка | есть | ||
Программа стирки деликатных тканей | есть |