USB: есть
Размер экрана: 2 "
Сенсорный экран: нет
Поворотный экран: нет
Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC), microSD, microSD (microSDXC)
Подключение внешних камер: есть
Выход HDMI: нет
| USB | есть | ||
|---|---|---|---|
| Размер экрана | 2 " | ||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Поворотный экран | нет | ||
Хранение данных |
|||
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC), microSD, microSD (microSDXC) | ||
Подключение |
|||
| Подключение внешних камер | есть | ||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Встроенный модуль Bluetooth | нет | ||
| Экран | есть | ||
| Аналоговый видеовыход | нет | ||
Питание |
|||
| Питание от аккумулятора | есть | ||
| Формат аккумулятора | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 500 мА*ч | ||
| Питание от бортовой сети автомобиля | есть | ||
Дополнительно |
|||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Возможность подключения внешних камер | есть | ||
| Мин. Температура эксплуатации | -10 °С | ||
| Датчик удара (G-сенсор) | есть | ||
| GPS | нет | ||
| Запись времени и даты | есть | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Частота кадров при макс. разрешении | 60 кадров/с | ||
| Цвет | черный | ||
| Датчик ухода из полосы | нет | ||
| Датчик движения в кадре | есть | ||
| Матрица | GC2093 | ||
Общие характеристики |
|||
| Макс. Температура эксплуатации | 60 °С | ||
| Тип | видеорегистратор | ||
Камера |
|||
| Угол обзора (диагональ) | 130 ° | ||
| Автоматическое включение | есть | ||
| Количество встроенных камер | 1 | ||
Запись видео |
|||
| Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 | ||
Экран |
|||