Зарядка от прикуривателя: есть
Поворотный экран: нет
Поддержка карт памяти: microSD
Подключение внешних камер: есть
Выход HDMI: есть
Wi-Fi: есть
USB: есть
Зарядка от прикуривателя | есть | ||
---|---|---|---|
Поворотный экран | нет | ||
Хранение данных |
|||
Поддержка карт памяти | microSD | ||
Подключение |
|||
Подключение внешних камер | есть | ||
Выход HDMI | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
USB | есть | ||
Аналоговый видеовыход | нет | ||
Питание |
|||
Питание от аккумулятора | есть | ||
Формат аккумулятора | Li-Ion | ||
Емкость аккумулятора | 500 мА*ч | ||
Технология экрана | IPS | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 36 мм | ||
Высота | 80 мм | ||
Толщина | 60 мм | ||
Дополнительно |
|||
Пульт ДУ | нет | ||
Количество дополнительных камер в комплекте | 1 | ||
Описание набора | Парковочный режим доступен только при подключении специального кабеля 70mai Hardware Kit. | ||
Контроль полосы движения (LDWS) | есть | ||
Возможность подключения внешних камер | есть | ||
Радар |
|||
Радар-детектор | нет | ||
Угол обзора (диагональ) | 140 ° | ||
Конструкция | две камеры с экраном | ||
Датчик удара (G-сенсор) | есть | ||
GPS | есть | ||
Запись времени и даты | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Цвет | черный | ||
Матрица | Sony IMX415 | ||
Мин. Температура эксплуатации | -10 °С | ||
Макс. Температура эксплуатации | 60 °С | ||
Камера |
|||
Макс. частота кадров | 30 кадров/с | ||
Общие характеристики |
|||
Ночной режим | нет | ||
Поворот камеры | есть | ||
Разворот камеры на 180 градусов | нет | ||
Автоматическое включение | есть | ||
Запись видео |
|||
Макс. разрешение видеозаписи | 3840x2160 | ||
Детектор движения в кадре | есть | ||
Формат сжатия | H.264 | ||
Экран |
|||
Экран | есть | ||
Размер экрана | 3 " | ||
Сенсорный экран | нет |